| Ilgen Stammtafel | Ehefrauen | |
| Generation Vor- und *geboren Heirat | Vor- und *geboren Kinder | |
| Nachname | Nachname | |
| 1. Heintz Ilgen *um 1530 um 1555 | Dorothea * 3 | |
| Schmied +27.11.1594 Fambach | Hausfrau +25.10.1587 | |
|
Fambach
|
Fambach
|
|
| 2. Blasius Ilgen *um1560 13.01.1589 | Dorothea Heller *27.11.1567 3 | |
| Schmied +15.03.1637 Fambach | Hausfrau +18.01.1633 | |
|
Fambach
|
Fambach
|
|
| 3. Johannes (Hans) *18.10.1606 2. Ehe | Anna Nössler *13.12.1616 4 | |
| Ilgen +20.02.1654 um 1640 | Hausfrau +30.01.1683 | |
| Fambach Fambach | Fambach | |
| --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | |
| 4. Caspar Ilgen *24.07.1649 2. Ehe | Amalie Heller *12.12.1640 1 | |
| Kirchensenior +25.05.1727 02.04.1673 | Hausfrau | |
| Bauer Fambach Fambach | ||
|
1. Ehe
|
Anna
Scheidler
|
|
| 5. Bartholomäus Ilgen *05.03.1667 2. Ehe | Anna Margarthe Siffert +09.10.1761 3 | |
| Hegemeister u. Adjuvant +28.10.1746 01.10.1709 | Hausfrau Fambach | |
|
Fambach
Fambach
|
|
|
| 6. Johann Caspar Ilgen *06.02.1720 1. Ehe | Johanna Seyfarth Pfarrerskind 3 | |
| Pfarrer +25.03.1764 Fambach | Hausfrau +27.01.1756 | |
|
Fambach
|
Fambach
|
|
| 7. Johann Andreas Ilgen *23.04.1751 2. Ehe | Katharina Häfner *04.05.1769 12 | |
| Inspektor u. Oberpfarrer +03.12.1810 07.08.1788 | Hausfrau Pfarrerskind | |
|
Schmalkalden Schmalkalden
|
+Schmalkalden
|
|
| 8. Karl Ilgen *25.11.1789 07.06.1815 | Christiana Sanner *08.08.1792 11 | |
| Pfarrer +04.03.1870 Fambach | Hausfrau +18.05.1863 | |
| Naurod | Naurod | |
| -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | |
| 9. Bernhard Gottlieb Ilgen *21.07.1825 01.01.1854 | Luise Eckhard *21.08.1831 11 | |
| Königl. Hegemeister +15.12.1899 Naurod | Hausfrau +10.02.1917 | |
|
Naurod
|
Naurod
|
|
| 10. Karl Philipp Ilgen *18.03.1855 10.02.1833 | Anna Kuhn *09.11.1856 8 | |
| Kaufmann +25.02.1933 Bad Kreuznach | Hausfrau +06.12.1943 | |
|
Frankfurt
a.M.
|
Bad
Kreuznach
|
|
| 11. Bernhard Karl Ilgen *14.05.1883 05.06.1909 | Elisabeth Eschrich *11.04.1886 3 | |
| Kaufmann Höchst/Ffm. Höchst | Hausfrau Gera | |
| +17.12.1971 | +24.10.1961 | |
| Naurod | S. |
K i n d e r
11a. Lucie Ilgen geb. am 15.09.1910 in Sindlingen - verheiratet am 20.06.1934 mit Martin Kohlschmidt, Pfarrer, in Erfurt
11b. Richard Ilgen geb. am 08.01.1912 in Sindlingen - in Ruland gefallen am 30.06.41in Dirschkowitsch bei Smolensk
11c. Lotte Ilgen geb. am 27.02.1913 in Sindlingen - verheiratet am 06.01.1934 mit Werner Nickel, Arzt, in Sindlingen
Ahnenträger der Kohlschmidt-Linie:
Kinder und Kindeskinder aus der Ehe von Lucie und Martin Kohlschmidt - Siehe dazu die ( ) Generation Kohlschmidt
Ahnenträger der Nickel-Linie:
Kinder und Kindeskinder aus der Ehe von Werner und Lotte Nickel geb. I l g e n - Siehe dazu die 9. Generation N i c k e l